Daftar Harga Online

Daftar Harga Online 07 Dec 2024 12:14:20
Tips : Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian konten.
 
Adira Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CADIRA Cek Tagihan 0 0
BADIRA Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Bima Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CBFN Cek Tagihan 0 0
BBFN Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Bussan Auto Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CBAF Cek Tagihan 0 0
BBAF Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Columbia Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CCLMB Cek Tagihan 0 0
BCLMB Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
FIFGROUP
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CFIF Cek Tagihan 0 0
BFIF Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Mega Auto Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CMAF Cek Tagihan 0 0
BMAF Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Mega Central Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CMCF Cek Tagihan 0 0
BMCF Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Mega Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CMEGA Cek Tagihan 0 0
BMEGA Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
NSC Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CNSC Cek Tagihan 0 0
BNSC Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Oto Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
COTO Cek Tagihan 0 0
BOTO Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
SMS Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CSMS Cek Tagihan 0 0
BSMS Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
WOM Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CWOM Cek Tagihan 0 0
BWOM Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
BPJS Kesehatan
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CBPJSKS Cek Tagihan 0 0
BBPJSKS Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Central Asia Raya ( CAR )
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CCAR Cek Tagihan 0 0
BCAR Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Indonesia Financial Group ( IFG )
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CIFG Cek Tagihan 0 0
BIFG Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Jiwasraya
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CCAR Cek Tagihan 0 0
BAJR Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Prudential Premi Lanjutan
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CPRUE Cek Tagihan 0 0
BPRUE Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Tokio Satu Tagihan
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CTMA Cek Tagihan 0 0
BTMA Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Tokio Semua Tagihan
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CTMAL Cek Tagihan 0 0
BTMAL Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Bronet
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BRONET1 1GB 30 Hari 8.200 7.700
BRONET2 2GB 30 Hari 15.650 15.150
BRONET3 3GB 30 Hari 18.400 17.900
ADB60D2 2GB 60 Hari 27.100 26.600
BRONET5 5GB 30 Hari 30.300 29.800
ADB60D3 3GB 30 Hari 33.800 33.300
ADB60D5 5GB 60 Hari 49.300 48.800
BRONET10 10GB 30 Hari 56.600 56.100
BRONET12 12GB 30 Hari 56.700 56.200
ADB60D8 8GB 60 Hari 67.800 67.300
BRONET16 16GB 30 Hari 70.100 69.600
ADB60D10 10GB 60 Hari 79.100 78.600
BRONET30 30GB 30 Hari 87.350 86.850
ADB60D12 12GB 60 Hari 88.800 88.300
ADB60D16 16GB 60 Hari 110.600 110.100
 
Bronet & AIGO
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BROSIS27 1GB 30 Hari 8.250 7.750
BROSIS35 2GB 30 Hari 15.100 14.600
BROSIS45 3GB 30 Hari 17.200 16.700
BROSIS5 7GB 30 Hari 36.422 35.922
BROSIS62 8GB 30 Hari 36.650 36.150
BROSIS120 12GB 30 Hari 52.543 52.043
BROSIS100 10GB 30 Hari 52.543 52.043
BROSIS140 14GB 30 Hari 52.720 52.220
BROSIS150 15GB 30 Hari 69.724 69.224
BROSIS190 19GB 30 Hari 69.734 69.234
BROSIS200 20GB 30 Hari 69.744 69.244
BROSIS240 128GB 30 Hari 86.770 86.270
BROSIS300 30GB 30 Hari 87.250 86.750
 
Bronet Mini
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
AXDH05 0.5GB 3 Hari 8.725 8.225
AXDH1 1GB 3 Hari 9.403 8.903
AXDH3 1GB 5 Hari 10.600 10.100
AXDH7 1GB 7 Hari 13.150 12.650
AXDH2 5GB 3 Hari 15.050 14.550
AXDH4 2GB 5 Hari 15.550 15.050
AXDH8 2GB 7 Hari 18.050 17.550
AXDH5 4GB 5 Hari 20.550 20.050
AXDH9 3GB 7 Hari 23.189 22.689
AXDH6 7GB 5 Hari 25.300 24.800
AXDH10 4GB 7 Hari 25.824 25.324
AXDH11 5GB 7 Hari 26.850 26.350
AXDH14 3GB 15 Hari 27.473 26.973
AXDH15 4GB 15 Hari 27.573 27.073
AXDH12 6GB 7 Hari 29.074 28.574
AXDH13 8GB 7 Hari 31.500 31.000
AXDH16 8GB 15 Hari 41.978 41.478
AXDH18 30GB 15 Hari 70.400 69.900
 
Owsem
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
DAO1 4GB 30 Hari 17.585 17.085
DAO2 8GB 30 Hari 29.380 28.880
OWU1 16GB 30 Hari 40.925 40.425
OWU2 24GB 30 Hari 43.150 42.650
DAO3 16GB 30 Hari 46.376 45.876
DAO4 24GB 30 Hari 46.500 46.000
OWU3 32GB 30 Hari 50.150 49.650
OWU4 48GB 30 Hari 62.150 61.650
OWU5 80GB 30 Hari 95.850 95.350
 
Freedom Combo
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IFF1 3GB / 30 Hari 20.600 20.100
IFF2 5,5GB / 30 Hari 31.752 31.252
IFF3 9GB / 30 Hari 44.050 43.550
IFF4 16GB / 30 Hari 69.100 68.600
IFF5 25GB / 30 Hari 89.079 88.579
IFF6 42GB / 30 Hari 111.777 111.277
 
Freedom Unlimited
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
INF4 6GB / 30 Hari 34.505 34.005
ID1 5,5GB / 30 Hari 34.859 34.359
INF8 10GB / 30 Hari 46.575 46.075
ID2 10 GB / 30 Hari 57.233 56.733
INF14 20GB / 30 Hari 71.690 71.190
ID3 18GB / 30 Hari 80.795 80.295
INF20 30GB / 30 Hari 92.785 92.285
ID7 35GB / 30 Hari 103.862 103.362
ID10 45GB / 30 Hari 115.049 114.549
 
Mini
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IDFM1 100MB / 30 Hari 1.700 1.200
IDFM3 200MB / 30 Hari 2.385 1.885
IDFM4 250MB / 30 Hari 2.661 2.161
IDFM5 300MB / 30 Hari 2.984 2.484
IDFM9 500MB / 30 Hari 4.302 3.802
IDFM13 700MB / 30 Hari 5.603 5.103
IDFM14 750MB / 30 Hari 5.928 5.428
 
Pure
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IDF1 1GB / 30 Hari 7.690 7.190
IDF2 2GB 30 Hari 14.370 13.870
IDF3 3GB / 30 Hari 21.030 20.530
IDF4 4GB / 30 Hari 27.690 27.190
IDF5 5GB / 30 Hari 34.350 33.850
IDF6 6GB / 30 Hari 41.010 40.510
IDF7 7GB 30 Hari 47.250 46.750
IDF8 8GB / 30 Hari 53.850 53.350
IDF9 9GB / 30 Hari 60.450 59.950
IDF10 10GB / 30 Hari 67.700 67.200
 
Yellow
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IDN1 1GB / 1 Hari 6.595 6.095
IDN3 1GB / 3 Hari 6.700 6.200
IDN7 1GB / 7 Hari 9.515 9.015
IDN15 1GB / 15 Hari 9.570 9.070
 
Nonstop
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SMVUN1AA 3GB / 14 Hari 17.125 16.625
SMVU1 1GB / 7 Hari 27.825 27.325
SMVUN1A 6GB / 30 Hari 37.300 36.800
SMVUN2 12GB / 30 Hari 54.600 54.100
SMVUN3 30GB / 30 Hari 76.075 75.575
SMVUN4 45GB / 30 Hari 108.200 107.700
 
OLD
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SMVB2 9 GB / 30 Hari 17.468 16.968
SMVB3 18 GB / 30 Hari 25.520 25.020
SMVB4 30 GB / 30 Hari 59.124 58.624
SMVB5 60 GB / 30 Hari 106.750 106.250
 
Combo Sakti
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BDTS1 3GB / 30 Hari 18.000 17.500
BDTS3 4GB / 30 Hari 28.000 27.500
BDTS4 6GB / 30 Hari 29.000 28.500
BDTS5 26GB UL Apps / 30 Hari 61.000 60.500
BDTS6 34GB UL Apps / 30 Hari 78.000 77.500
 
Flash
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SDR1 1GB / 30 Hari 12.510 12.010
SDR2 2GB / 30 Hari 21.300 20.800
SDR3 3GB / 30 Hari 21.400 20.900
SDR4 4GB / 30 Hari 28.225 27.725
SDR5 5GB / 30 Hari 32.050 31.550
SDR6 6GB / 30 Hari 35.750 35.250
SDR7 7GB / 30 Hari 35.800 35.300
SDR8 8GB / 30 Hari 35.900 35.400
SDR9 9GB / 30 Hari 54.310 53.810
SDR10 10GB / 30 Hari 55.000 54.500
SDR11 11GB / 30 Hari 55.100 54.600
SDR12 12GB / 30 Hari 55.300 54.800
SDR15 15GB / 30 Hari 88.800 88.300
 
Old dan Mini
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SDHOT50 2GB / 30 Hari 41.800 41.300
TSD7 3GB / 30 Hari 49.900 49.400
TSD8 5GB / 30 Hari 62.775 62.275
SDHOT100 4GB / 30 Hari 97.800 97.300
 
OMG
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BDT4 4GB / 30 Hari 46.000 45.500
BDTB5 5GB / 30 Hari 51.000 50.500
BDTB9 9GB / 30 Hari 71.000 70.500
BDTC1 6.5GB / 30 Hari 71.000 70.500
BDT7 7GB / 30 Hari 71.000 70.500
BDT10 10GB / 30 Hari 101.000 100.500
BDTB15 15GB / 30 Hari 101.000 100.500
BDT14 14GB / 30 Hari 111.000 110.500
 
AlwaysOn
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
AONN1 BARU AON 2.5GB 17.630 17.130
AON1 AON 1.5GB 17.665 17.165
AON2 AON 2GB 20.675 20.175
AONN2 BARU AON 3.5GB 22.030 21.530
AON3 AON 3GB 22.125 21.625
AONN3 BARU AON 6GB 30.795 30.295
AON6 AON 6GB 31.295 30.795
AONN4 BARU AON 9GB 44.445 43.945
AON7 AON 8GB 44.750 44.250
AONN5 BARU AON 12GB 57.220 56.720
AON10 AON 12GB 57.750 57.250
AON8 AON 6GB 77.800 77.300
AONN6 BARU AON 40GB 106.495 105.995
AON50 AON 40GB 106.990 106.490
AON16 AON 16GB 107.100 106.600
 
Happy
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
HAPPYN10 3GB / 30 Hari 16.180 15.680
HAPPY3B 3GB / 30 Hari 16.375 15.875
HAPPY7B 7GB / 30 Hari 30.800 30.300
HAPPY12 12GB / 30 Hari 60.650 60.150
HAPPY18 18GB / 30 Hari 63.965 63.465
HAPPY25 25GB / 30 Hari 74.650 74.150
HAPPYUL1 22GB / 30 Hari 76.785 76.285
HAPPYN16 42GB / 5 Hari 91.300 90.800
HAPPYN33 33GB / 30 Hari 91.745 91.245
 
Pure
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TDN1000 1GB / 30 Hari 6.985 6.485
TDN2000 2GB / 30 Hari 12.920 12.420
TDN5GB 5GB / 30 Hari 30.210 29.710
TDN10GB 10GB / 30 Hari 45.275 44.775
 
Combo Flex
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XCF1 2.5GB 30 Hari 20.639 20.139
XCF1A 4.5GB 30 Hari 34.449 33.949
XCF2 8GB 30 Hari 45.187 44.687
XCF3 14GB 30 Hari 67.097 66.597
XCF4 26GB 30 Hari 95.380 94.880
 
Hotrod
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
HOTROD38 800MB 30 Hari 13.100 12.600
HOTROD54 1.5GB 30 Hari 47.450 46.950
HOTROD62 3GB 30 Hari 58.020 57.520
HOTROD98 6GB 30 Hari 93.575 93.075
 
Mini
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XD500MB 500MB / 7 Hari 6.100 5.600
XD1GB3 1GB / 3 Hari 10.125 9.625
XD1GB 1GB / 7 Hari 10.350 9.850
XD2GB 2GB / 7 Hari 16.500 16.000
XD3GB 3GB / 7 Hari 23.150 22.650
 
Xtra Combo
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XPLUSPLUS1 10GB / 30 Hari 55.100 54.600
XCVIP1 15GB / 30 Hari 64.196 63.696
XPLUSPLUS2 20GB / 30 Hari 78.050 77.550
XCVIP2 30GB / 30 Hari 91.901 91.401
 
BRI BRIZZI
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BRIZ20 20.000 22.750 21.750
BRIZ50 50.000 52.750 51.750
BRIZ100 100.000 102.750 101.750
 
Mandiri E-Toll
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
EMMDR20 20.000 21.550 21.050
EMMDR25 25.000 27.045 26.545
EMMDR50 50.000 52.050 51.550
EMMDR75 75.000 77.050 76.550
EMMDR100 100.000 101.550 101.050
 
TapCash
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TAPBNI10 10.000 13.200 12.700
TAPBNI20 20.000 23.200 22.700
TAPBNI50 50.000 53.200 52.700
TAPBNI100 100.000 103.200 102.700
 
Pascabayar
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CPGN Cek PGN 0 0
CGAS Cek Pertagas 0 0
BPGN Bayar PGN 5.000 3.000
BGAS Bayar Pertagas 5.000 3.000
 
Customer
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
GOJEK10 10.000 11.235 10.735
GOJEK20 20.000 21.235 20.735
GOJEK30 30.000 31.235 30.735
GOJEK40 40.000 41.235 40.735
GOJEK50 50.000 51.235 50.735
GOJEK60 60.000 61.235 60.735
GOJEK70 70.000 71.235 70.735
GOJEK80 80.000 81.235 80.735
GOJEK90 90.000 91.235 90.735
GOJEK100 100.000 101.235 100.735
 
Driver
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
GOJEKD10 10.000 11.015 10.515
GOJEKD20 20.000 21.015 20.515
GOJEKD30 30.000 31.015 30.515
GOJEKD40 40.000 41.015 40.515
GOJEKD50 50.000 51.015 50.515
GOJEKD60 60.000 61.015 60.515
GOJEKD70 70.000 71.015 70.515
GOJEKD80 80.000 81.015 80.515
GOJEKD90 90.000 91.015 90.515
GOJEKD100 100.000 101.015 100.515
 
Customer
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
GRAB20 20.000 21.500 21.000
GRAB25 25.000 26.500 26.000
GRAB40 40.000 41.500 41.000
GRAB50 50.000 51.500 51.000
GRAB100 100.000 101.500 101.000
 
Driver
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
GRABD50 50.000 51.645 51.145
GRABD100 100.000 102.020 101.520
 
Axis
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
VAX1 AIGO 1GB / 30 Hari 14.623 14.123
VAXN01 Bronet 2GB / 30 Hari 16.500 16.000
VAN2 OWSEM 4GB / 30 Hari 17.996 17.496
VAXN1 Bronet 3GB / 30 Hari 18.543 18.043
VAX2 AIGO 2GB / 30 Hari 22.650 22.150
VAX3 AIGO 3GB / 30 Hari 22.950 22.450
VAN4 Owsem 8GB / 30 Hari 29.936 29.436
VAX5 AIGO 5GB / 30 Hari 30.500 30.000
VAXN2 Bronet 6GB / 30 Hari 30.582 30.082
VAXN3 Bronet 8GB / 30 Hari 39.040 38.540
VAX8 AIGO 8GB / 30 Hari 41.955 41.455
VAN8 Owsem 16GB / 30 Hari 47.149 46.649
VAXN5 Bronet 14GB / 30 Hari 57.199 56.699
VAN12 Owsem 24GB / 30 Hari 62.273 61.773
VAXS20 Mini 20GB / 15 Hari 70.482 69.982
VAXN8 Bronet 20GB / 30 Hari 70.830 70.330
VAXN10 Bronet 30GB / 30 Hari 87.447 86.947
VAX30 AIGO 30GB / 30 Hari 98.959 98.459
VAXN12 Bronet 35GB / 60 Hari 104.063 103.563
 
Indosat
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
VID1 5,5GB / 30 Hari 34.550 34.050
VIC1 Freedom Combo 6GB / 30 Hari 35.150 34.650
VIC2 Freedom Combo 10GB / 30 Hari 47.550 47.050
VID2 10GB / 30 Hari 56.600 56.100
VIF3 Freedom Internet 10GB / 30 Hari 64.900 64.400
VIC3 Freedom Combo 20GB / 30 Hari 72.320 71.820
VIF4 Freedom Internet 18GB / 30 Hari 75.800 75.300
VID3 20GB / 30 Hari 81.800 81.300
VIC4 Freedom Combo 30GB / 30 Hari 93.500 93.000
VIF5 Freedom Internet 25GB / 30 Hari 98.600 98.100
VID7 35GB / 30 Hari 102.950 102.450
 
SmartFren
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
VSH4 Data 4GB / 14 Hari 17.400 16.900
VDS5 Data 6GB / 28 Hari 38.215 37.715
VDS6 Data 10GB / 28 Hari 53.100 52.600
VDS7 Data 18GB / 28 Hari 75.900 75.400
 
Three
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
VAT1 AON 2,5 GB 18.450 17.950
VOCTRI1 2GB / 30 Hari 20.605 20.105
VAT2 AON 3,5 GB 22.850 22.350
VTNAS1 GM2 Baru 4GB / 30 Hari 23.800 23.300
VAT3 AON 6GB 31.750 31.250
VHTF1 Happy 7GB / 30 Hari 31.750 31.250
VOCTRI2 5GB / 3 Hari 35.300 34.800
VAT4 AON 9GB 46.450 45.950
VHTF2 Happy 11GB / 30 Hari 47.050 46.550
VTNAS2 GM5 Baru 10GB / 30 Hari 47.850 47.350
VAT5 AON 12GB 57.900 57.400
VHTF3 Happy 14GB / 30 Hari 60.350 59.850
VHTF4 Happy 18GB / 30 Hari 64.305 63.805
VHTF5 Happy 30GB / 30 Hari 75.150 74.650
VATM AON 26GB 78.300 77.800
VHTF6 Happy 42GB / 30 Hari 93.000 92.500
VAT6 AON 40GB 107.150 106.650
 
XL Axiata
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
VCF1 XL Combo 1.5GB / 30 Hari 21.100 20.600
VCF1A XL Combo 3GB / 30 Hari 33.600 33.100
VCF2 XL Combo 4GB / 30 Hari 45.975 45.475
VCF3 XL Combo 9GB / 30 Hari 65.900 65.400
VCF4 XL Combo 15GB / 30 Hari 91.825 91.325
 
Customer
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
MAXIMC10 10.000 12.820 12.320
MAXIMC20 20.000 22.820 22.320
MAXIMC30 30.000 32.820 32.320
MAXIMC40 40.000 42.820 42.320
MAXIMC50 50.000 52.820 52.320
MAXIMC100 100.000 102.820 102.320
 
Driver
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
MAXIMD10 10.000 12.820 12.320
MAXIMD20 20.000 22.820 22.320
MAXIMD30 30.000 32.820 32.320
MAXIMD40 40.000 42.820 42.320
MAXIMD50 50.000 52.820 52.320
MAXIMD70 70.000 72.820 72.320
MAXIMD100 100.000 102.820 102.320
 
Data By.U
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
DBU1 1.5GB / 1 Hari 5.275 4.775
DBU2 1GB / 30 Hari 11.850 11.350
DBU3 3GB / 30 Hari 16.550 16.050
DBU4 6GB / 30 Hari 31.520 31.020
DBU5 12GB / 30 Hari 51.900 51.400
DBU6 25GB / 30 Hari 103.000 102.500
DBU7 50GB / 30 Hari 122.600 122.100
DBU8 75GB / 30 Hari 153.025 152.525
 
Pulsa By U
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TBU1 1.000 2.760 2.260
TBU2 2000 3.800 3.300
TBU3 3.000 4.800 4.300
TBU4 4.000 5.800 5.300
TBU5 5.000 6.300 5.800
TBU6 6.000 7.710 7.210
TBU7 7.000 8.710 8.210
TBU8 8.000 9.710 9.210
TBU9 9.000 10.710 10.210
TBU10 10.000 11.300 10.800
TBU20 20.000 21.050 20.550
TBU25 25.000 25.915 25.415
TBU30 30.000 30.915 30.415
TBU35 35.000 35.800 35.300
TBU40 40.000 40.840 40.340
TBU45 45.000 45.840 45.340
TBU50 50.000 50.740 50.240
TBU55 55.000 55.740 55.240
TBU60 60.000 60.640 60.140
TBU65 65.000 65.500 65.000
TBU70 70.000 70.550 70.050
TBU75 75.000 75.480 74.980
TBU80 80.000 80.400 79.900
TBU85 85.000 85.400 84.900
TBU90 90.000 90.400 89.900
TBU95 95.000 95.300 94.800
TBU100 100.000 100.275 99.775
TBU150 150.000 150.700 150.200
TBU200 200.000 199.950 199.450
 
Indosat Matrix
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CMATRIX Cek Indosat Matrix 0 0
BMATRIX Bayar Indosat Matrix 3.000 1.500
 
KartuHalo
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CHALO Cek KartuHalo 0 0
BHALO Bayar KartuHalo 5.000 2.500
 
Smartfren
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CSMART Cek Smartfren 0 0
BSMART Bayar Smartfren 3.000 1.500
 
Three Pascabayar
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CTRI Cek Three 0 0
BTRI Bayar Three 3.000 1.500
 
XL Prioritas
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CXL Cek XL Prioritas 0 0
BXL Bayar XL Prioritas 5.000 3.000
 
Axis
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XB5 5.000 6.058 5.958
XB10 10.000 11.310 10.910
XB15 15.000 15.375 15.275
XB25 25.000 26.100 25.600
XB30 30.000 30.921 29.921
XB50 50.000 50.410 49.810
XB100 100.000 100.182 99.182
 
Indosat
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
I5 5.000 6.225 5.893
I10 10.000 11.920 10.860
I12 12.000 13.060 11.975
I20 20.000 20.970 20.470
I25 25.000 25.985 25.485
I30 30.000 31.915 31.415
I50 50.000 50.191 49.691
I100 100.000 99.110 98.610
 
Smartfren
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SMP5 5.000 5.378 4.978
SMP10 10.000 10.255 10.005
SMP20 20.000 20.110 19.810
SMP25 25.000 24.988 24.688
SMP30 30.000 30.255 29.755
SMP50 50.000 49.750 49.250
SMP60 60.000 59.500 59.000
SMP75 75.000 74.135 73.635
SMP100 100.000 98.500 98.000
 
Telkomsel
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
S2 2.000 3.375 3.075
S3 3.000 4.375 4.075
S5 5.000 5.795 5.545
S10 10.000 10.835 10.485
S20 20.000 20.595 20.295
S25 25.000 25.585 25.285
S50 50.000 50.875 50.375
S100 100.000 100.050 99.550
 
Three
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TP1 1.000 1.816 1.416
TP2 2.000 2.791 2.391
TP3 3.000 3.765 3.365
TP5 5.000 6.004 5.704
TP10 10.000 10.974 10.674
TP15 15.000 15.454 15.154
TP20 20.000 20.324 20.193
TP25 25.000 25.194 24.894
TP30 30.000 30.707 30.207
TP40 40.000 40.447 39.947
TP50 50.000 50.187 49.687
TP75 75.000 74.537 74.037
TP100 100.000 98.887 98.387
 
XL Axiata
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XL5 5.000 6.330 5.930
XL10 10.000 11.310 11.010
XL15 15.000 15.475 15.175
XL25 25.000 25.465 25.165
XL30 30.000 30.845 30.345
XL50 50.000 50.720 50.220
XL100 100.000 100.175 99.675
 
Bali
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CPDAM55 Cek Denpasar 0 0
CPDAM135 Cek Badung 0 0
CPDAM182 Cek Kab Gianyar 0 0
CPDAM29 Cek Kab Buleleng 0 0
CPDAM134 Cek Kab Klungkung 0 0
CPDAM176 Cek Kab Bangli 0 0
CPDAM201 Cek Wajo 0 0
BPDAM182 Bayar Kab Gianyar 3.000 2.000
BPDAM29 Bayar Kab Buleleng 3.000 2.000
BPDAM134 Bayar Kab Klungkung 3.000 2.000
BPDAM176 Bayar Kab Bangli 3.000 2.000
BPDAM201 Bayar Wajo 3.000 2.000
BPDAM55 Bayar Denpasar 3.000 2.000
BPDAM135 Bayar Badung 3.000 2.000
 
Bangka Belitung
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CPDAM85 Cek Bangka Barat 1.000 500
BPDAM85 Bayar Bangka Barat 1.000 500
 
Banten
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CPDAM142 CEK Kota Tangerang Selatan 0 0
CPDAM138 Cek Kota Cilegon 0 0
CPDAM145 Cek Kab Tangerang 0 0
CPDAM141 Cek Kab Serang 0 0
BPDAM94 Bayar BSD City 1.000 500
CPDAM94 Cek BSD City 1.000 500
BPDAM70 Bayar Kota Tangerang 1.000 500
CPDAM70 Cek Kota Tangerang 1.000 500
BPDAM142 Bayar Kota Tangerang Selatan 3.000 1.500
BPDAM138 Bayar Kota Cilegon 3.000 1.500
BPDAM141 Bayar Kab Serang 3.000 1.500
BPDAM145 Bayar Kab Tangerang 3.000 1.500
 
DIY Yogyakarta
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CPDAM106 Cek PDAM Kab Kulon Progo 0 0
CPDAM144 Cek Kab Bantul 0 0
CPDAM108 Cek PDAM Kab Gunung Kidul 0 0
CPDAM19 Cek Sleman 1.000 500
BPDAM19 Bayar Sleman 1.000 500
BPDAM106 Bayar Kab Kulon Progo 3.000 1.500
BPDAM144 Bayar Kab Bantul 3.000 1.500
BPDAM108 Bayar Kab Gunung Kidul 3.000 1.500
 
Jakarta
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BPDAM3 Bayar Aetra Jakarta 1.000 500
CPDAM3 Cek Aetra Jakarta 1.000 500
BPDAM4 Bayar Palyja Jakarta 1.000 500
CPDAM4 Cek Palyja Jakarta 1.000 500
 
Jambi
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BPDAM23 Bayar Kota Jambi 1.000 500
CPDAM23 Cek Kota Jambi 1.000 500
BPDAM123 Bayar Tirtha Khayangan 1.000 500
CPDAM123 Cek Tirtha Khayangan 1.000 500
 
Jawa Barat
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BPDAM136 Bayar Kota Cimahi 0 -500
BPDAM139 Bayar Kab Pangandaran 100 -400
BPDAM137 Bayar Kab Cianjur 175 -325
BPDAM140 Bayar Kab Purwakarta 800 300
CPDAM100 Cek Tasikmalaya 1.000 500
BPDAM12 Bayar Kota Bogor 1.000 500
BPDAM72 Bayar Kab Bandung 1.000 500
CPDAM72 Cek Kab Bandung 1.000 500
BPDAM09 Bayar Kab Bekasi 1.000 500
CPDAM35 Cek Kab Cilacap 1.000 500
CPDAM140 Cek Kab Purwakarta 1.000 500
BPDAM50 Bayar Kota Banjar 1.000 500
CPDAM127 Cek Kab Sumedang 1.000 500
CPDAM102 Cek Kota Sukabumi 1.000 500
BPDAM126 Bayar Kab Ciamis 1.000 500
BPDAM9 Bayar Kota Bekasi 1.000 500
CPDAM9 Cek Kota Bekasi 1.000 500
BPDAM101 Bayar Subang 1.000 500
