Daftar Harga Online

Daftar Harga Online 19 Apr 2024 12:37:25
Tips : Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian konten.
 
Adira Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CADIRA Cek Tagihan 0 0
BADIRA Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Bima Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CBFN Cek Tagihan 0 0
BBFN Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Bussan Auto Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CBAF Cek Tagihan 0 0
BBAF Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Columbia Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CCLMB Cek Tagihan 0 0
BCLMB Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
FIFGROUP
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CFIF Cek Tagihan 0 0
BFIF Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Mega Auto Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CMAF Cek Tagihan 0 0
BMAF Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Mega Central Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CMCF Cek Tagihan 0 0
BMCF Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Mega Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CMEGA Cek Tagihan 0 0
BMEGA Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
NSC Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CNSC Cek Tagihan 0 0
BNSC Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Oto Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
COTO Cek Tagihan 0 0
BOTO Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
SMS Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CSMS Cek Tagihan 0 0
BSMS Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
WOM Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CWOM Cek Tagihan 0 0
BWOM Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
BPJS Kesehatan
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CBPJSKS Cek Tagihan 0 0
BBPJSKS Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Central Asia Raya ( CAR )
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CCAR Cek Tagihan 0 0
BCAR Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Indonesia Financial Group ( IFG )
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CIFG Cek Tagihan 0 0
BIFG Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Jiwasraya
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CCAR Cek Tagihan 0 0
BAJR Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Prudential Premi Lanjutan
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CPRUE Cek Tagihan 0 0
BPRUE Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Tokio Satu Tagihan
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CTMA Cek Tagihan 0 0
BTMA Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Tokio Semua Tagihan
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CTMAL Cek Tagihan 0 0
BTMAL Bayar Tagihan 5.000 2.500
 
Bronet
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BRONET1 1GB 30 Hari 8.540 8.040
BRONET2 2GB 30 Hari 14.851 14.351
BRONET3 3GB 30 Hari 16.750 16.250
ADB60D2 2GB 60 Hari 26.950 26.450
ADB60D3 3GB 30 Hari 33.700 33.200
BRONET5 5GB 30 Hari 35.100 34.600
ADB60D5 5GB 60 Hari 49.250 48.750
BRONET12 12GB 30 Hari 50.545 50.045
BRONET10 10GB 30 Hari 50.632 50.132
ADB60D8 8GB 60 Hari 66.650 66.150
BRONET16 16GB 30 Hari 69.670 69.170
ADB60D10 10GB 60 Hari 78.600 78.100
BRONET30 30GB 30 Hari 84.073 83.573
ADB60D12 12GB 60 Hari 88.600 88.100
ADB60D16 16GB 60 Hari 111.100 110.600
 
Bronet & AIGO
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BROSIS27 1GB 30 Hari 14.375 13.875
BROSIS35 2GB 30 Hari 16.600 16.100
BROSIS45 3GB 30 Hari 21.325 20.825
BROSIS62 8GB 30 Hari 36.380 35.880
BROSIS5 7GB 30 Hari 36.422 35.922
BROSIS100 10GB 30 Hari 52.422 51.922
BROSIS120 12GB 30 Hari 52.475 51.975
BROSIS140 14GB 30 Hari 52.505 52.005
BROSIS150 15GB 30 Hari 69.606 69.106
BROSIS190 19GB 30 Hari 69.715 69.215
BROSIS200 20GB 30 Hari 69.775 69.275
BROSIS240 128GB 30 Hari 86.770 86.270
BROSIS300 30GB 30 Hari 86.775 86.275
 
Bronet Mini
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
AXDH05 0.5GB 3 Hari 8.300 7.800
AXDH1 1GB 3 Hari 9.550 9.050
AXDH3 1GB 5 Hari 10.550 10.050
AXDH7 1GB 7 Hari 11.700 11.200
AXDH4 2GB 5 Hari 15.000 14.500
AXDH2 5GB 3 Hari 15.100 14.600
AXDH8 2GB 7 Hari 17.600 17.100
AXDH5 4GB 5 Hari 20.450 19.950
AXDH9 3GB 7 Hari 20.870 20.370
AXDH10 4GB 7 Hari 23.964 23.464
AXDH6 7GB 5 Hari 24.600 24.100
AXDH14 3GB 15 Hari 24.985 24.485
AXDH15 4GB 15 Hari 26.030 25.530
AXDH11 5GB 7 Hari 26.850 26.350
AXDH12 6GB 7 Hari 27.500 27.000
AXDH13 8GB 7 Hari 36.100 35.600
AXDH16 8GB 15 Hari 39.970 39.470
AXDH18 30GB 15 Hari 67.557 67.057
 
Owsem
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
DAO1 4GB 30 Hari 17.150 16.650
DAO2 8GB 30 Hari 28.250 27.750
OWU1 16GB 30 Hari 40.730 40.230
OWU2 24GB 30 Hari 41.635 41.135
DAO3 16GB 30 Hari 45.725 45.225
OWU3 32GB 30 Hari 48.390 47.890
DAO4 24GB 30 Hari 55.000 54.500
OWU4 48GB 30 Hari 59.975 59.475
OWU5 80GB 30 Hari 95.526 95.026
 
Freedom Combo
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IFF1 3GB / 30 Hari 20.898 20.398
IFF2 5,5GB / 30 Hari 32.150 31.650
IFF3 9GB / 30 Hari 39.141 38.641
IFF4 16GB / 30 Hari 66.850 66.350
IFF5 25GB / 30 Hari 90.340 89.840
IFF6 42GB / 30 Hari 106.000 105.500
 
Freedom Unlimited
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
INF4 6GB / 30 Hari 34.600 34.100
ID1 5,5GB / 30 Hari 34.859 34.359
INF8 10GB / 30 Hari 46.700 46.200
ID2 10 GB / 30 Hari 57.233 56.733
INF14 20GB / 30 Hari 71.820 71.320
ID3 18GB / 30 Hari 80.795 80.295
INF20 30GB / 30 Hari 93.100 92.600
ID7 35GB / 30 Hari 103.862 103.362
ID10 45GB / 30 Hari 115.049 114.549
 
Mini
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IDFM1 100MB / 30 Hari 1.795 1.295
IDFM3 200MB / 30 Hari 2.625 2.125
IDFM4 250MB / 30 Hari 2.970 2.470
IDFM5 300MB / 30 Hari 3.355 2.855
IDFM9 500MB / 30 Hari 4.950 4.450
IDFM13 700MB / 30 Hari 6.510 6.010
IDFM14 750MB / 30 Hari 6.900 6.400
 
Pure
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IDF1 1GB / 30 Hari 9.010 8.510
IDF2 2GB 30 Hari 16.700 16.200
IDF3 3GB / 30 Hari 21.450 20.950
IDF4 4GB / 30 Hari 28.000 27.500
IDF5 5GB / 30 Hari 34.950 34.450
IDF6 6GB / 30 Hari 37.100 36.600
IDF7 7GB 30 Hari 41.100 40.600
IDF8 8GB / 30 Hari 46.195 45.695
IDF9 9GB / 30 Hari 51.100 50.600
IDF10 10GB / 30 Hari 56.100 55.600
 
Yellow
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IDN1 1GB / 1 Hari 5.400 4.900
IDN3 1GB / 3 Hari 6.510 6.010
IDN7 1GB / 7 Hari 10.705 10.205
IDN15 1GB / 15 Hari 10.775 10.275
 
Nonstop
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SMVUN1AA 3GB / 14 Hari 16.531 16.031
SMVU1 1GB / 7 Hari 26.878 26.378
SMVUN1A 6GB / 30 Hari 37.300 36.800
SMVUN2 12GB / 30 Hari 52.799 52.299
SMVUN3 30GB / 30 Hari 73.473 72.973
SMVUN4 45GB / 30 Hari 104.522 104.022
 
OLD
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SMVB2 9 GB / 30 Hari 17.700 17.200
SMVB3 18 GB / 30 Hari 25.975 25.475
SMVB4 30 GB / 30 Hari 59.124 58.624
SMVB5 60 GB / 30 Hari 100.900 100.400
 
Combo Sakti
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BDTS1 3GB / 30 Hari 18.000 17.500
BDTS3 4GB / 30 Hari 28.000 27.500
BDTS4 6GB / 30 Hari 29.000 28.500
BDTS5 26GB UL Apps / 30 Hari 61.000 60.500
BDTS6 34GB UL Apps / 30 Hari 78.000 77.500
 
Flash
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SDR1 1GB / 30 Hari 12.525 12.025
SDR2 2GB / 30 Hari 22.750 22.250
SDR3 3GB / 30 Hari 24.200 23.700
SDR4 4GB / 30 Hari 34.200 33.700
SDR5 5GB / 30 Hari 35.000 34.500
SDR6 6GB / 30 Hari 48.680 48.180
SDR7 7GB / 30 Hari 49.000 48.500
SDR8 8GB / 30 Hari 51.519 51.019
SDR9 9GB / 30 Hari 58.500 58.000
SDR10 10GB / 30 Hari 72.400 71.900
SDR11 11GB / 30 Hari 86.200 85.700
SDR12 12GB / 30 Hari 88.100 87.600
SDR15 15GB / 30 Hari 98.350 97.850
 
Old dan Mini
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SDHOT50 2GB / 30 Hari 41.800 41.300
TSD7 3GB / 30 Hari 49.900 49.400
TSD8 5GB / 30 Hari 62.775 62.275
SDHOT100 4GB / 30 Hari 97.800 97.300
 
OMG
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BDT4 4GB / 30 Hari 46.000 45.500
BDTB5 5GB / 30 Hari 51.000 50.500
BDTB9 9GB / 30 Hari 71.000 70.500
BDTC1 6.5GB / 30 Hari 71.000 70.500
BDT7 7GB / 30 Hari 71.000 70.500
BDTB15 15GB / 30 Hari 101.000 100.500
BDT10 10GB / 30 Hari 101.000 100.500
BDT14 14GB / 30 Hari 111.000 110.500
 
AlwaysOn
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
AONN1 BARU AON 2.5GB 17.690 17.190
AON1 AON 1.5GB 17.930 17.430
AON2 AON 2GB 18.100 17.600
AONN2 BARU AON 3.5GB 22.100 21.600
AON3 AON 3GB 22.385 21.885
AONN3 BARU AON 6GB 30.920 30.420
AON6 AON 6GB 31.295 30.795
AONN4 BARU AON 9GB 44.660 44.160
AON7 AON 8GB 45.105 44.605
AONN5 BARU AON 12GB 57.410 56.910
AON10 AON 12GB 57.750 57.250
AON8 AON 6GB 78.150 77.650
AONN6 BARU AON 40GB 106.900 106.400
AON50 AON 40GB 106.990 106.490
AON16 AON 16GB 107.625 107.125
 
Happy
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
HAPPY3B 3GB / 30 Hari 16.375 15.875
HAPPYN10 3GB / 30 Hari 16.425 15.925
HAPPY7B 7GB / 30 Hari 30.800 30.300
HAPPY12 12GB / 30 Hari 54.830 54.330
HAPPY18 18GB / 30 Hari 63.965 63.465
HAPPY25 25GB / 30 Hari 74.650 74.150
HAPPYUL1 22GB / 30 Hari 76.785 76.285
HAPPYN33 33GB / 30 Hari 91.750 91.250
HAPPYN16 42GB / 5 Hari 92.655 92.155
 
Pure
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TDN1000 1GB / 30 Hari 6.830 6.330
TDN2000 2GB / 30 Hari 12.500 12.000
TDN5GB 5GB / 30 Hari 30.800 30.300
TDN10GB 10GB / 30 Hari 45.740 45.240
 
Combo Flex
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XCF1 2.5GB 30 Hari 18.909 18.409
XCF1A 4.5GB 30 Hari 30.700 30.200
XCF2 8GB 30 Hari 42.000 41.500
XCF3 14GB 30 Hari 63.600 63.100
XCF4 26GB 30 Hari 89.254 88.754
 
Hotrod
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
HOTROD38 800MB 30 Hari 13.100 12.600
HOTROD54 1.5GB 30 Hari 47.450 46.950
HOTROD62 3GB 30 Hari 49.600 49.100
HOTROD98 6GB 30 Hari 93.575 93.075
 
Mini
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XD500MB 500MB / 7 Hari 6.100 5.600
XD1GB3 1GB / 3 Hari 8.015 7.515
XD1GB 1GB / 7 Hari 10.350 9.850
XD2GB 2GB / 7 Hari 16.500 16.000
XD3GB 3GB / 7 Hari 23.150 22.650
 
Xtra Combo
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XPLUSPLUS1 10GB / 30 Hari 51.000 50.500
XCVIP1 15GB / 30 Hari 63.818 63.318
XPLUSPLUS2 20GB / 30 Hari 84.325 83.825
XCVIP2 30GB / 30 Hari 91.358 90.858
 
BRI BRIZZI
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BRIZ20 20.000 23.075 22.075
BRIZ50 50.000 53.075 52.075
BRIZ100 100.000 103.075 102.075
 
Mandiri E-Toll
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
EMMDR20 20.000 22.055 21.555
EMMDR25 25.000 27.055 26.555
EMMDR50 50.000 51.450 50.950
EMMDR75 75.000 76.450 75.950
EMMDR100 100.000 101.450 100.950
 
TapCash
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TAPBNI10 10.000 12.600 12.100
TAPBNI20 20.000 22.600 22.100
TAPBNI50 50.000 52.600 52.100
TAPBNI100 100.000 102.600 102.100
 
Pascabayar
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CGAS Cek Pertagas 0 0
CPGN Cek PGN 0 0
BGAS Bayar Pertagas 5.000 3.000
BPGN Bayar PGN 5.000 3.000
 
Customer
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
GOJEK10 10.000 11.275 10.775
GOJEK20 20.000 21.275 20.775
GOJEK30 30.000 31.275 30.775
GOJEK40 40.000 41.275 40.775
GOJEK50 50.000 51.275 50.775
GOJEK60 60.000 61.275 60.775
GOJEK70 70.000 71.275 70.775
GOJEK80 80.000 81.275 80.775
GOJEK90 90.000 91.275 90.775
GOJEK100 100.000 101.275 100.775
 
Driver
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
GOJEKD10 10.000 11.025 10.525
GOJEKD20 20.000 21.025 20.525
GOJEKD30 30.000 31.025 30.525
GOJEKD40 40.000 41.025 40.525
GOJEKD50 50.000 51.025 50.525
GOJEKD60 60.000 61.025 60.525
GOJEKD70 70.000 71.025 70.525
GOJEKD80 80.000 81.025 80.525
GOJEKD90 90.000 91.025 90.525
GOJEKD100 100.000 101.025 100.525
 
Customer
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
GRAB20 20.000 21.520 21.020
GRAB25 25.000 26.520 26.020
GRAB40 40.000 41.520 41.020
GRAB50 50.000 51.520 51.020
GRAB100 100.000 101.520 101.020
 
Driver
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
GRABD50 50.000 51.675 51.175
GRABD100 100.000 102.055 101.555
 
Axis
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
VAX1 AIGO 1GB / 30 Hari 14.623 14.123
VAXN01 Bronet 2GB / 30 Hari 14.623 14.123
VAXN1 Bronet 3GB / 30 Hari 16.825 16.325
VAN2 OWSEM 4GB / 30 Hari 17.170 16.670
VAX2 AIGO 2GB / 30 Hari 22.650 22.150
VAX3 AIGO 3GB / 30 Hari 22.950 22.450
VAXN2 Bronet 6GB / 30 Hari 27.200 26.700
VAN4 Owsem 8GB / 30 Hari 28.359 27.859
VAX5 AIGO 5GB / 30 Hari 30.500 30.000
VAXN3 Bronet 8GB / 30 Hari 35.228 34.728
VAX8 AIGO 8GB / 30 Hari 41.955 41.455
VAN8 Owsem 16GB / 30 Hari 44.900 44.400
VAXN5 Bronet 14GB / 30 Hari 50.684 50.184
VAN12 Owsem 24GB / 30 Hari 59.250 58.750
VAXN8 Bronet 20GB / 30 Hari 67.254 66.754
VAXS20 Mini 20GB / 15 Hari 67.726 67.226
VAXN10 Bronet 30GB / 30 Hari 83.854 83.354
VAX30 AIGO 30GB / 30 Hari 98.959 98.459
VAXN12 Bronet 35GB / 60 Hari 100.414 99.914
 
Indosat
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
VID1 5,5GB / 30 Hari 34.650 34.150
VIC1 Freedom Combo 6GB / 30 Hari 35.500 35.000
VIC2 Freedom Combo 10GB / 30 Hari 47.600 47.100
VID2 10GB / 30 Hari 56.650 56.150
VIF3 Freedom Internet 10GB / 30 Hari 64.900 64.400
VIC3 Freedom Combo 20GB / 30 Hari 73.300 72.800
VIF4 Freedom Internet 18GB / 30 Hari 75.800 75.300
VID3 20GB / 30 Hari 82.750 82.250
VIC4 Freedom Combo 30GB / 30 Hari 93.500 93.000
VIF5 Freedom Internet 25GB / 30 Hari 98.600 98.100
VID7 35GB / 30 Hari 104.500 104.000
 
SmartFren
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
VSH4 Data 4GB / 14 Hari 17.570 17.070
VDS5 Data 6GB / 28 Hari 37.275 36.775
VDS6 Data 10GB / 28 Hari 53.100 52.600
VDS7 Data 18GB / 28 Hari 73.600 73.100
 
Three
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
VAT1 AON 2,5 GB 18.550 18.050
VOCTRI1 2GB / 30 Hari 20.615 20.115
VAT2 AON 3,5 GB 22.525 22.025
VTNAS1 GM2 Baru 4GB / 30 Hari 23.800 23.300
VHTF1 Happy 7GB / 30 Hari 31.150 30.650
VAT3 AON 6GB 31.850 31.350
VOCTRI2 5GB / 3 Hari 35.350 34.850
VAT4 AON 9GB 45.800 45.300
VHTF2 Happy 11GB / 30 Hari 46.570 46.070
VTNAS2 GM5 Baru 10GB / 30 Hari 47.850 47.350
VAT5 AON 12GB 57.900 57.400
VHTF3 Happy 14GB / 30 Hari 60.500 60.000
VHTF4 Happy 18GB / 30 Hari 63.750 63.250
VHTF5 Happy 30GB / 30 Hari 73.600 73.100
VATM AON 26GB 78.300 77.800
VHTF6 Happy 42GB / 30 Hari 92.350 91.850
VAT6 AON 40GB 107.000 106.500
 
XL Axiata
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
VCF1 XL Combo 1.5GB / 30 Hari 19.050 18.550
VCF1A XL Combo 3GB / 30 Hari 31.640 31.140
VCF2 XL Combo 4GB / 30 Hari 42.850 42.350
VCF3 XL Combo 9GB / 30 Hari 64.675 64.175
VCF4 XL Combo 15GB / 30 Hari 78.000 77.500
 
Customer
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
MAXIMC10 10.000 12.833 12.333
MAXIMC20 20.000 22.833 22.333
MAXIMC30 30.000 32.833 32.333
MAXIMC40 40.000 42.833 42.333
MAXIMC50 50.000 52.833 52.333
MAXIMC100 100.000 102.833 102.333
 
Driver
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
MAXIMD10 10.000 12.833 12.333
MAXIMD20 20.000 22.833 22.333
MAXIMD30 30.000 32.833 32.333
MAXIMD40 40.000 42.833 42.333
MAXIMD50 50.000 52.833 52.333
MAXIMD70 70.000 72.833 72.333
MAXIMD100 100.000 102.833 102.333
 
Data By.U
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
DBU1 1.5GB / 1 Hari 5.275 4.775
DBU2 1GB / 30 Hari 11.300 10.800
DBU3 3GB / 30 Hari 16.550 16.050
DBU4 6GB / 30 Hari 31.520 31.020
DBU5 12GB / 30 Hari 51.975 51.475
DBU6 25GB / 30 Hari 103.087 102.587
DBU7 50GB / 30 Hari 124.499 123.999
DBU8 75GB / 30 Hari 153.025 152.525
 
Pulsa By U
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TBU1 1.000 2.760 2.260
TBU2 2000 3.800 3.300
TBU3 3.000 4.800 4.300
TBU4 4.000 5.800 5.300
TBU5 5.000 6.600 6.100
TBU6 6.000 7.710 7.210
TBU7 7.000 8.710 8.210
TBU8 8.000 9.710 9.210
TBU9 9.000 10.710 10.210
TBU10 10.000 11.425 10.925
TBU20 20.000 21.300 20.800
TBU25 25.000 26.200 25.700
TBU30 30.000 30.780 30.280
TBU35 35.000 35.765 35.265
TBU40 40.000 40.290 39.790
TBU45 45.000 45.755 45.255
TBU50 50.000 50.590 50.090
TBU55 55.000 55.655 55.155
TBU60 60.000 60.565 60.065
TBU65 65.000 65.555 65.055
TBU70 70.000 70.555 70.055
TBU75 75.000 75.400 74.900
TBU80 80.000 80.450 79.950
TBU85 85.000 85.450 84.950
TBU90 90.000 90.350 89.850
TBU95 95.000 95.350 94.850
TBU100 100.000 98.890 98.390
TBU150 150.000 150.200 149.700
TBU200 200.000 199.800 199.300
 
Indosat Matrix
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CMATRIX Cek Indosat Matrix 0 0
BMATRIX Bayar Indosat Matrix 3.000 1.500
 
KartuHalo
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CHALO Cek KartuHalo 0 0
BHALO Bayar KartuHalo 5.000 2.500
 
Smartfren
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CSMART Cek Smartfren 0 0
BSMART Bayar Smartfren 3.000 1.500
 
Three Pascabayar
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CTRI Cek Three 0 0
BTRI Bayar Three 3.000 1.500
 
XL Prioritas
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CXL Cek XL Prioritas 0 0
BXL Bayar XL Prioritas 5.000 3.000
 
Axis
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XB5 5.000 6.056 5.956
XB10 10.000 11.309 10.909
XB15 15.000 15.435 15.335
XB25 25.000 26.103 25.603
XB30 30.000 30.896 29.896
XB50 50.000 50.357 49.757
XB100 100.000 99.757 98.757
 
Indosat
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
I5 5.000 6.250 5.918
I10 10.000 11.960 10.900
I12 12.000 13.085 12.000
I20 20.000 21.015 20.515
I25 25.000 26.045 25.545
I30 30.000 31.885 31.385
I50 50.000 50.370 49.870
I100 100.000 99.130 98.630
 
Smartfren
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SMP5 5.000 5.380 4.980
SMP10 10.000 10.260 10.010
SMP20 20.000 20.125 19.825
SMP25 25.000 25.005 24.705
SMP30 30.000 30.255 29.755
SMP50 50.000 49.750 49.250
SMP60 60.000 59.500 59.000
SMP75 75.000 74.135 73.635
SMP100 100.000 98.500 98.000
 
Telkomsel
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
S2 2.000 3.375 3.075
S3 3.000 4.375 4.075
S5 5.000 5.795 5.545
S10 10.000 10.835 10.485
S20 20.000 21.500 21.200
S25 25.000 26.500 26.200
S50 50.000 50.850 50.350
S100 100.000 100.200 99.700
 
Three
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TP1 1.000 1.818 1.418
TP2 2.000 2.794 2.394
TP3 3.000 3.770 3.370
TP5 5.000 6.014 5.714
TP10 10.000 10.994 10.694
TP15 15.000 15.484 15.184
TP20 20.000 20.364 20.233
TP25 25.000 25.244 24.944
TP30 30.000 30.768 30.268
TP40 40.000 40.528 40.028
TP50 50.000 50.250 49.750
TP75 75.000 74.688 74.188
TP100 100.000 98.900 98.400
 
XL Axiata
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XL5 5.000 6.328 5.928
XL10 10.000 11.309 11.009
XL15 15.000 15.535 15.235
XL25 25.000 25.468 25.168
XL30 30.000 30.820 30.320
XL50 50.000 50.667 50.167
XL100 100.000 99.750 99.250
 
Bali
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CPDAM182 Cek Kab Gianyar 0 0
CPDAM29 Cek Kab Buleleng 0 0
CPDAM134 Cek Kab Klungkung 0 0
CPDAM176 Cek Kab Bangli 0 0
CPDAM201 Cek Wajo 0 0
CPDAM55 Cek Denpasar 0 0
CPDAM135 Cek Badung 0 0
BPDAM29 Bayar Kab Buleleng 3.000 2.000
BPDAM134 Bayar Kab Klungkung 3.000 2.000
BPDAM176 Bayar Kab Bangli 3.000 2.000
BPDAM201 Bayar Wajo 3.000 2.000
BPDAM55 Bayar Denpasar 3.000 2.000
BPDAM135 Bayar Badung 3.000 2.000
BPDAM182 Bayar Kab Gianyar 3.000 2.000
 
Bangka Belitung
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BPDAM85 Bayar Bangka Barat 1.000 500
CPDAM85 Cek Bangka Barat 1.000 500
 
Banten
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CPDAM145 Cek Kab Tangerang 0 0
CPDAM141 Cek Kab Serang 0 0
CPDAM142 CEK Kota Tangerang Selatan 0 0
CPDAM138 Cek Kota Cilegon 0 0
CPDAM94 Cek BSD City 1.000 500
BPDAM70 Bayar Kota Tangerang 1.000 500
CPDAM70 Cek Kota Tangerang 1.000 500
BPDAM94 Bayar BSD City 1.000 500
BPDAM145 Bayar Kab Tangerang 3.000 1.500
BPDAM142 Bayar Kota Tangerang Selatan 3.000 1.500
BPDAM138 Bayar Kota Cilegon 3.000 1.500
BPDAM141 Bayar Kab Serang 3.000 1.500
 
DIY Yogyakarta
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CPDAM106 Cek PDAM Kab Kulon Progo 0 0
CPDAM144 Cek Kab Bantul 0 0
CPDAM108 Cek PDAM Kab Gunung Kidul 0 0
CPDAM19 Cek Sleman 1.000 500
BPDAM19 Bayar Sleman 1.000 500
BPDAM144 Bayar Kab Bantul 3.000 1.500
BPDAM108 Bayar Kab Gunung Kidul 3.000 1.500
BPDAM106 Bayar Kab Kulon Progo 3.000 1.500
 
Jakarta
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BPDAM4 Bayar Palyja Jakarta 1.000 500
CPDAM4 Cek Palyja Jakarta 1.000 500
BPDAM3 Bayar Aetra Jakarta 1.000 500
CPDAM3 Cek Aetra Jakarta 1.000 500
 
Jambi
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BPDAM123 Bayar Tirtha Khayangan 1.000 500
CPDAM123 Cek Tirtha Khayangan 1.000 500
BPDAM23 Bayar Kota Jambi 1.000 500
CPDAM23 Cek Kota Jambi 1.000 500
 
Jawa Barat
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BPDAM136 Bayar Kota Cimahi 0 -500
BPDAM139 Bayar Kab Pangandaran 100 -400
BPDAM137 Bayar Kab Cianjur 175 -325
BPDAM140 Bayar Kab Purwakarta 800 300
BPDAM99 Bayar Kab Indramayu 1.000 500
CPDAM99 Cek Kab Indramayu 1.000 500
BPDAM126 Bayar Kab Ciamis 1.000 500
CPDAM69 Cek Kab Garut 1.000 500
BPDAM101 Bayar Subang 1.000 500
CPDAM25 Cek Kab Bandung 1.000 500
CPDAM137 Cek Kab Cianjur 1.000 500
BPDAM69 Bayar Kab Garut 1.000 500
CPDAM124 Cek Kab Cirebon 1.000 500
BPDAM25 Bayar Kab Bandung 1.000 500
CPDAM100 Cek Tasikmalaya 1.000 500
BPDAM72 Bayar Kab Bandung 1.000 500
BPDAM128 Bayar Kab Majalengka 1.000 500
CPDAM72 Cek Kab Bandung 1.000 500
